Eco
自动电位滴定仪
Eco Titrator
一句话了解:瑞士万通 Eco 是紧凑型自动电位滴定仪,中文触摸屏,可存 120 个方法,滴定管加液分辨率 1/20000。
原厂说明里写明的要点
- ✓中文触摸屏,常规和专家两种菜单
- ✓酸碱、沉淀、氧化还原、络合等常规电位滴定
- ✓滴定管微升级加液,分辨率 1/20000,体积可选 5/10/20/50 mL
- ✓方法可存 120 个,报告符合 GLP
SPECIFICATIONS
技术参数
| 产品型号 | Eco 自动电位滴定仪 |
| 外形尺寸 | 28.6 cm(长)× 28.6 cm(宽)× 22.0 cm(高) |
| 电位测量分辨率 | 0.1 mV |
| 电位测量范围 | -2000 mV~2000 mV |
| 输入电阻 | ≥ 1×10^12 Ω |
| 内置 Ipol 极化接口 | 有 |
| 极化口测量分辨率 | 0.1 mV |
| 极化口测量范围 | 0~3500 mV |
| 滴定管加液分辨率 | 1/20000 |
| 滴定管加液误差 | 符合 ISO/DIN 8655-3 |
| 可选滴定管体积 | 5、10、20、50 mL |
| 滴定模式 | DET 动态滴定、MET 等量滴定、SET 设定滴定 |
| 手工测量 | pH/mV |
| 温度探头 | Pt1000 或 NTC |
| 温度测量范围(Pt1000) | -150℃~+250℃ |
| 操作方式 | 触摸屏,可实时显示滴定曲线 |
| 操作菜单 | 专家和常规两级;中文、英语、德语等 |
| 方法存储 | 120 个 |
| 报告 | 符合 GLP,可接 USB 打印机,U 盘可存方法和 PDF 报告 |
| 外部接口 | USB×2、以太网、Remote、电源输入/输出;可接 LIMS |
| 搅拌 | 内置磁力搅拌器 |
| 品牌 | 瑞士万通 Metrohm |
| 供应 | 广东冠电科技 |
上表出自瑞士万通中国彩页《Eco 自动电位滴定仪》(页脚编号 Eco-Titrator.5(0924),彩页日期 2024-09)的「技术参数一览表」。彩页正文另写滴定管符合 DIN EN ISO 8655-6,与一览表的 8655-3 不是同一句,选型时以所订货号的原厂规格书为准。
免责声明:本页参数摘自原厂公开样本,只供选型参考,不构成供货承诺。配置、外观和指标以双方合同及原厂当时有效的规格书为准。咨询 400-6611-383。